Measurements:
- Bust -Fullest part of bust with arms at sides.
- Waist -Circumference of natural waist: above belly button, below rib cage.
- Hips -Standing with feet together, fullest part of hips.
WOMEN'S TOP SIZE CONVERSION CHART |
Size | US/CAN | BUST | WAIST |
XXS | 00 | 29-30" | 22-23" |
XS | 0 | 31-32" | 24-25" |
S | 2-4 | 33-34" | 26-27" |
M | 6-8 | 35-36" | 28-29" |
L | 10-12 | 37-39" | 30-32" |
XL | 14 | 40-42" | 33-34" |
XXL | 16 | 43-44" | 35-36" |
*Conversion sizes may vary. Measurements based on size medium.